Parmak Freze
Köşe Radiuslu Freze
SKU: BLACX-PF-KOSERADIUSLUFREZE
Başlayan fiyat: 13,76 €
Parmak Freze
carbide corner radius end mill standard
Ürün koduBLACX-PF-KOSERADIUSLUFREZE
ISO kodu / kategoriParmak Freze
Uygulama alanıFrezeleme uygulamaları
Minimum sipariş1 adet
Ölçü ve Sipariş Tablosu
İhtiyacınız olan satırdaki seri ve ölçüyü seçerek doğrudan sepete ekleyebilirsiniz.
| Seri | Kod | D | R | L | D2 | L2 | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | BCRE03050350 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 13,76 € | |
| PRO | BCRP03050350 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 15,82 € | |
| ECO | BCRE04050450 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 13,89 € | |
| PRO | BCRP04050450 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 15,98 € | |
| ECO | BCRE05050550 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 22,52 € | |
| PRO | BCRP05050550 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 25,90 € | |
| ECO | BCRE06050650 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 23,89 € | |
| PRO | BCRP06050650 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 27,47 € | |
| ECO | BCRE06100650 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 23,89 € | |
| PRO | BCRP06100650 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 27,47 € | |
| ECO | BCRE08050860 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 41,26 € | |
| PRO | BCRP08050860 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 47,45 € | |
| ECO | BCRE08100860 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 41,26 € | |
| PRO | BCRP08100860 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 47,45 € | |
| ECO | BCRE10051075 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 55,95 € | |
| PRO | BCRP10051075 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 64,35 € | |
| ECO | BCRE10101075 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 56,42 € | |
| PRO | BCRP10101075 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 64,88 € | |
| ECO | BCRE12051275 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 66,37 € | |
| PRO | BCRP12051275 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 76,33 € | |
| ECO | BCRE12101275 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 66,37 € | |
| PRO | BCRP12101275 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 76,33 € |
Teknik Özellikler
| u00dcru00fcn tipi | Parmak freze |
|---|---|
| Seri | ECO / PRO |
| Seu00e7enek | 22 satu0131r |
| u00c7ap aralu0131u011fu0131 | 3 - 12 mm |